| 標準タイプへ>> | 
|  | 
| 
              コアに不純物を含まない純石英ガラスを使用しているため、多成分ガラスファイバに較べ、伝送損失が半分以下で、システムマージンに余裕のある信頼性の高い情報伝送が可能です。
              本質的に脆い多成分ガラスに較べ、コアに純石英ガラスを使用し、さらにクラッドを高硬度プラスチックとして補強することで機械的にも折れにくく信頼性の高いファイバを実現しました。
              面倒かつスキルを要する研磨が不要(専用カッタでのワンタッチカットのみ!)で、簡単に精度の高いコネクタの取付が可能です。 | 
|  | 
| H-PCFファイバ種類
 | 
|  | 
| 
| 
|   | 多成分ガラスファイバ互換タイプ |  
| 区分 | 標準SI型 | 高速用GI型 |  
| ファイバ種類 | HS | HT |  
| 屈折率分布図 |  |  |  
| コア材質 | 石英ガラス | Geドープ石英ガラス |  
| コア径 | 200μm |  
| クラッド材質 | フッ化アクリレート樹脂 |  
| クラッド径 | 250μm |  
| NA | 0.46 |  
| 伝送損失 | 6 | 5 |  
| 伝送帯域 | 10MHz・km | 25MHz・km |  
| 用途 | 一般産業用途、FA、等 | 高速FA、等 |  |  | 
|  | 
| H-PCFコ-ド | 
|  | 
| 
| 
| コード種類 | 2心丸型コード |  
| 構造図 |  |  
| 外径 | 2.8 |  
| コネクタ | DL-72 |  |  | 
|  | 
| H-PCFケ-ブル(2心タイプを例としています。) | 
|  | 
| 
| 
|   | 標準タイプ | 補強タイプ | 移動用 | 絶縁用 |  
| 盤内 | コード | - | - | - |  
| 屋内 *2 | 2-FOD-V *1 | 2-D-V | 2-D-VCT | NM2-D-V |  
|  |  |  |  |  
| 屋外 | 2-D-LAP | - | - |  
| 特長 | - | 中心テンションメンバ | 可とう性に優れる | 金属が含まれない |  
| コネクタ | DL-72 |  |  | 
|  | 
| 
| 
|   | 難燃用 | 消防用耐熱用途 | 架空敷設用 | 直埋用 |  
| 盤内 | - | - | - | - |  
| 屋内 *2 | SF2-D-LAP | SF-400-OPT*3 | - | - |  
|  |  |  
| 屋外 | SF2-D-LAP | SF-400-OPT*3 | 2-D-LAP-SSD | 2-D-LAP-MAZE |  
|  |  |  |  |  
| 特長 | 難燃性 | 消防用耐熱*3 | メッセンジャーワイヤ付 | メタルコルゲート付 |  
| コネクタ | DL-72 |  |  | 
| 
| *1: | ケーブル単長が200m以上の場合や、ケーブル敷設時に大きな張力がかかる場合(ウィンチ等で引っ張る場合)は、集合型ケーブル(中心テンションメンバあり)をご使用下さい。 |  
| *2: | 屋内でも冠水、浸水の恐れがあるル-トに敷設される場合には、屋外用LAPシースケーブルをご使用下さい。 |  
| *3: | 耐熱光ファイバケーブルの基準(昭和61年12月12日自治省消防庁予第178号消防庁予防救急課長通達)に適合する光ファイバケーブルであり、15分間で380℃に達する火災温度曲線で加熱されても耐える性能を持ち、防災設備の制御、操作に使用できます。 |  | 
|  | 
| H-PCFコネクタと工具 | 
|  | 
| 
| 
| 圧着カット式光コネクタ(現地加工用、工場加工用):JIS F08型コネクタは、圧着カット式での工場加工を行っています
 |  
| 規格 | JIS F05 | JIS F07 | JIS F08 | JIS F01(FC) | JIS F04(SC) |  
| コネクタ | - | - | DL-72 | - | - |  
|  |  
| 工具 | - | - | CAK-0068EX | - | - |  
|  |  
| リンク | - | - | 他社品 | - | - |  
| マスターファイバ | - | - | CAT-7201 | - | - |  
| インラインアダプタ | - | - | IAT-7000 *1 | - | - |  
|  |  |  | 
| 
| *1: | インラインアダプタを挿入すると、伝送距離が短くなります。 |  | 
|  | 
| 使用上の注意 | 
|  | 
| [ :10.6KB] | 
|  |