スミマウントの標準一覧表
ベローズ 最大 外径 |
金具寸法 | 締付ボルト | 標準角型取付穴 | 皿ネジ型取付ネジ穴 | 空気取入口 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 外側 寸法 |
板厚 | 本数 | P.C.D | 取付穴 ピッチ |
数X径 | ネジ穴 間隔 |
数X径 | ||||
形状 | 型式 | Dmax [mm] |
A [mm] |
C [mm] |
T [mm] |
N [本] |
P [mm] |
E [mm] |
(F) [mm] |
(G) [mm] |
(I) [mm] |
J-(V)-M [mm] |
一 段 型 |
#170 | 105 | 105 | 105 | 4.5 | 8 | 88 | 90×90 | 4×Φ7 | - | - | 0-(-)-Rc1/4 |
#16 | 142 | 135 | 180 | 9 | 6 | 115 | 160×160 | 4×Φ12 | 45 | 2×M10 | 30-(15)-Rc1/4 | |
#110 | 205 | 135 | 180 | 9 | 6 | 115 | 160×160 | 4×Φ12 | 45 | 2×M10 | 30-(15)-Rc1/4 | |
#116 | 226 | 154 | 200 | 9 | 6 | 134 | 180×180 | 4×Φ12 | 70 | 2×M10 | 40-(25)-Rc1/4 | |
#115 | 257 | 180 | 230 | 9 | 8 | 160 | 210×210 | 4-Φ12 | 89 | 2×M10 | 50-(35)-Rc1/4 | |
#19 | 320 | 248 | 280 | 9 | 12 | 228 | 250×250 | 4×Φ16 | 157 | 2×M10 | 80-(65)-Rc1/2 | |
#113 | 381 | 308 | 330 | 9 | 12 | 288 | 300×300 | 4×Φ16 | 159×159 | 4×M10 | 110-(95)-Rc1/2 | |
#1360 | 437 | 370 | 420 | 9 | 12 | 350 | 390×390 | 4×Φ16 | - | - | 140-(-)-Rc1/2 | |
#1430 | 510 | 450 | 500 | 12 | 24 | 420 | 440×440 | 4×Φ18 | - | - | 160-(-)-Rc1/2 | |
#1500 | 580 | 513 | 560 | 12 | 24 | 483 | 500×500 | 4×Φ18 | - | - | 180-(-)-Rc1/2 | |
#134 | 710 | 627 | 700 | 12 | 32 | 602 | 650×650 | 4×Φ18 | - | - | 240-(-)-Rc1/2 | |
二 段 型 |
#25 | 157 | 135 | 180 | 9 | 6 | 115 | 160×160 | 4×Φ12 | 45 | 2×M10 | 30-(15)-Rc1/4 |
#26 | 212 | 154 | 200 | 9 | 6 | 134 | 180×180 | 4×Φ12 | 70 | 2×M10 | 40-(25)-Rc1/4 | |
#20 | 252 | 180 | 230 | 9 | 8 | 160 | 210×210 | 4×Φ12 | 89 | 2×M10 | 50-(35)-Rc1/4 | |
#22 | 322 | 248 | 280 | 9 | 12 | 228 | 250×250 | 4×Φ16 | 157 | 2×M10 | 80-(65)-Rc1/2 | |
#21 | 376 | 308 | 330 | 9 | 12 | 288 | 300×300 | 4×Φ16 | 159×159 | 4×M10 | 110-(95)-Rc1/2 | |
#28 | 437 | 370 | 420 | 9 | 12 | 350 | 390×390 | 4×Φ16 | - | - | 140-(-)-Rc1/2 | |
#203 | 510 | 450 | 500 | 12 | 24 | 420 | 440×440 | 4×Φ18 | - | - | 160-(-)-Rc1/2 | |
#29 | 580 | 513 | 560 | 12 | 24 | 483 | 500×500 | 4×Φ18 | - | - | 180-(-)-Rc1/2 | |
#211 | 710 | 627 | 700 | 12 | 32 | 602 | 650×650 | 4×Φ18 | - | - | 240-(-)-Rc1/2 | |
三 段 型 |
#31 | 252 | 180 | 230 | 9 | 8 | 160 | 210×210 | 4×Φ12 | 89 | 2×M10 | 50-(35)-Rc1/4 |
#3233 | 322 | 248 | 280 | 9 | 12 | 228 | 250×250 | 4×Φ16 | 157 | 2×M10 | 80-(65)-Rc1/2 | |
#312 | 437 | 370 | 420 | 9 | 12 | 350 | 390×390 | 4×Φ16 | - | - | 140-(-)-Rc1/2 |
出力 | 高さ | 有 効 受 圧 面 積 |
有 効 面 積 変 化 率 |
内 容 積 |
ば ね 定 数 |
固 有 振 動 数 |
許容値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準 | 最大 | 最小 | 標準 | 最大 | 水平 方向 変位 |
許容 角度 |
|||||||
形状 | 型式 | Wo [N] |
Wmax [N] |
Hmin [mm] |
Ho [mm] |
Hmax [mm] |
Aeo [cm2] |
dAe/dx [cm] |
Vo [cm3] |
Ko [N/mm] |
fn [Hz] |
[mm] | [deg] |
一 段 型 |
#170 | 1,890 | 3,150 | 32 | 41 | 52 | 46 | 14 | 130 | 172 | 4.8 | ±5 | ±5 |
#16 | 3,080 | 5,140 | 45 | 70 | 82 | 75 | 28 | 460 | 202 | 4.1 | ±10 | ±5 | |
#110 | 5,350 | 8,910 | 45 | 102 | 125 | 130 | 20 | 1,900 | 146 | 2.6 | ±15 | ±15 | |
#116 | 6,990 | 11,600 | 45 | 102 | 125 | 170 | 23 | 2,400 | 181 | 2.5 | ±15 | ±15 | |
#115 | 9,260 | 15,400 | 45 | 102 | 125 | 225 | 28 | 3,150 | 230 | 2.5 | ±15 | ±15 | |
#19 | 18,100 | 30,100 | 45 | 102 | 133 | 440 | 48 | 5,450 | 451 | 2.5 | ±15 | ±15 | |
#113 | 28,800 | 48,000 | 45 | 102 | 133 | 700 | 60 | 8,300 | 668 | 2.4 | ±15 | ±15 | |
#1360 | 41,100 | 68,600 | 45 | 102 | 139 | 1,000 | 70 | 11,500 | 909 | 2.3 | ±15 | ±15 | |
#1430 | 57,600 | 96,000 | 45 | 102 | 140 | 1,400 | 85 | 16,000 | 1,224 | 2.3 | ±15 | ±15 | |
#1500 | 80,200 | 133,000 | 45 | 102 | 140 | 1,950 | 110 | 21,000 | 1,745 | 2.3 | ±15 | ±15 | |
#134 | 121,000 | 202,000 | 45 | 122 | 180 | 2,950 | 115 | 42,000 | 1,952 | 2.0 | ±15 | ±15 | |
二 段 型 |
#25 | 4,110 | 6,860 | 65 | 117 | 151 | 100 | 10 | 1,500 | 89 | 2.3 | ±15 | ±15 |
#26 | 5,960 | 9,940 | 78 | 182 | 230 | 145 | 13 | 3,700 | 94 | 2.2 | ±15 | ±15 | |
#20 | 9,260 | 15,400 | 78 | 182 | 246 | 225 | 17 | 5,750 | 131 | 1.9 | ±20 | ±15 | |
#22 | 18,100 | 30,100 | 70 | 182 | 252 | 440 | 20 | 10,200 | 218 | 1.7 | ±20 | ±15 | |
#21 | 28,800 | 48,000 | 70 | 182 | 252 | 700 | 26 | 14,500 | 348 | 1.7 | ±20 | ±15 | |
#28 | 41,100 | 68,600 | 70 | 182 | 252 | 1,000 | 34 | 20,200 | 493 | 1.7 | ±30 | ±15 | |
#203 | 57,600 | 96,000 | 76 | 182 | 271 | 1,400 | 41 | 29,500 | 643 | 1.8 | ±30 | ±15 | |
#29 | 80,200 | 133,000 | 76 | 182 | 273 | 1,950 | 52 | 36,000 | 968 | 1.7 | ±30 | ±15 | |
#211 | 121,000 | 202,000 | 76 | 229 | 326 | 2,950 | 58 | 72,000 | 1,101 | 1.5 | ±30 | ±15 | |
三 段 型 |
#31 | 8,000 | 13,300 | 98 | 258 | 330 | 195 | 13 | 7,250 | 90 | 1.7 | ±20 | ±10 |
#3233 | 16,600 | 27,700 | 98 | 263 | 338 | 405 | 17 | 11,000 | 178 | 1.6 | ±20 | ±10 | |
#312 | 40,300 | 67,200 | 98 | 298 | 390 | 980 | 25 | 30,500 | 328 | 1.4 | ±20 | ±10 |
※標準出力は標準高さ、圧力0.41MPaでご使用時の出力を表しております。
標準荷重以上(内圧0.41MPa以上)を負荷する場合、標準高さ以上での使用はできません。
三段型は防振用途で使用しないで下さい。
標準一覧表は、こちらのPDFファイル[197KB、]にて閲覧できます。
PDFファイルについて
各資料は、PDFファイルを用いております。閲覧や印刷には、専用ソフト「Adobe Reader」が必要です。
インストールされていない場合は下記のバナーよりダウンロードしてください。