型番 | PDS-1500S01 | |
---|---|---|
蓄電池 | 種類 | リチウムイオン電池 |
定格蓄電容量 | 3.2kWh | |
定格電圧 | DC103.6V | |
交流出力容量※1 | 2.7kWh | |
充電時間※2 | 約3時間(25℃時) | |
入力 | 系統入力 | ・定格電圧 : AC202V(単相3線に接続) |
PV自立入力 | ・定格電圧 : AC101V(単相2線) | |
出力 | 系統連系 |
・定格電圧 : AC202V(単相3線に接続) ・定格出力 : 1000W/2台設置(増設)時、2000W ・定格出力可能時間※3 : 約3時間(25℃時) |
自立運転 |
・定格電圧 : AC101V(単相2線) ・定格出力 : 1500W ・定格出力可能時間※4 : 約2時間/2台設置(増設)時、約4時間(25℃時) |
|
電力変換効率※5 | 95.5% | |
環境 | 動作温度※6 | 周囲温度 -10℃~40℃ |
保管温度 | 周囲温度 -20℃~40℃ | |
防水仕様 | IP44相当 | |
設置場所※7 | 屋外/屋内 | |
構造 | 外形寸法 | 幅530×奥行300×高さ650mm |
重量 | 約55kg | |
騒音※8 | 約40db以下 |
型番 | RCS-1500S000 | |
---|---|---|
外観 | 液晶(バックライトあり)、タッチパネル・操作ボタン | |
環境 | 動作温度 | 周囲温度 -10℃~40℃ |
設置場所 | 屋内 | |
構造 | 外形寸法 | 幅100×奥行23.2×高さ130mm |
重量 | 約230g(取付け金具含む) | |
外部通信 | 通信機能 | 無線LAN(IEEE802.11b/g/n)、2.4GHz |
通信プロトコル※9 | ECHONET Lite(Ver.1.12、APPENDIX I) |
①アイコン | 自立時に点灯し、連系時に消灯します。 |
---|---|
エラー時に点灯してお知らせします。 | |
②表示画面 | 発電量、消費電力量、売買電力量、蓄電池の状態を表示します。 |
③操作キー(タッチパネル) | 運転/停止します。 |
各メニュー項目を開きます。 | |
決定します。 | |
前の画面に戻ります。 | |
各方向へ移動します。 | |
④操作キー(選択ボタン) | 発電電力、発電電力量を表示します。 |
消費電力、消費電力量を表示します。 | |
売買電力、売買電力量を表示します。 | |
蓄電池の状態を表示します。 | |
⑤ブザー | ブザーが鳴ります。 |
⑥リセットボタン | リモコンの設定をリセットします。 |
蓄電池本体は10年間(または4000サイクル)、リモコンは2年間、無償にて修理・部品等の交換を行います。詳しくは、保証書(当社発行)の保証規定に記載しております。