歴代記録(女子)
※2024年3月5日現在 * 現役選手
種 目 | 記 録 | 名 前 | 大会名 | 日 付 |
---|---|---|---|---|
100m | 11"37 | 御家瀬 緑 * | Last Chance Sprint Series | 2024/6/7 |
200m | 23"84 | 高木 志帆 | 近畿選手権 | 2012/9/9 |
400m | 55"47 | 梅原 紗月 * | 第90回近畿陸上競技選手権大会 | 2022/9/3 |
800m | 2'18"0 | 那須 陽子 | 関西実業団対抗戦 | 1990/5/19 |
1500m | 4'44"2 | 芳賀 静香 | 春季記録会 | 1990/4/8 |
3000m | 10'05"2 | 芳賀 静香 | 関西ナイター記録会 | 1989/6/17 |
5000m | 17'37"6 | 芳賀 静香 | 女子駅伝選考会 | 1989/11/18 |
10000m | 36'42"45 | 芳賀 静香 | 近畿選手権 | 1991/9/29 |
マラソン | 2°47'17" | 芳賀 静香 | 大阪国際女子マラソン | 1990/1/28 |
100mH | 13"24 | 藤原 未来 | 布勢スプリント2021 | 2021/6/6 |
400mH | 57"02 | 梅原 紗月 * | 第107回日本陸上競技選手権大会 | 2023/6/4 |
3000mSC | 11'32"43 | 永田 悠莉 | 兵庫陸上競技選手権 | 2011/6/25 |
走高跳 | 1m73 | 澤渡 順子 | 全日本実業団対抗戦 | 1996/10/5 |
走幅跳 | 6m72 | 秦 澄美鈴 * | 第11回木南道孝記念陸上競技大会 | 2024/5/12 |
三段跳 | 11m62 | 澤渡 順子 | 近畿選手権 | 1997/9/7 |
砲丸投 | 11m48 | 浅井 裕子 | 兵庫選手権 | 1988/6/25 |
円盤投 | 35m12 | 浅井 裕子 | 郡市区対抗陸上 | 1988/5/8 |
やり投 | 42m70 | 岡田 利香 | 兵庫リレーカーニバル | 1990/4/29 |
4×100mR | 45"80 | 高木 志帆 | 日本陸上競技選手権リレー大会 | 2014/10/31 |
三宅 奈緒香 | ||||
野口 聖菜 | ||||
工藤 真希 | ||||
4×400mR | 3'54"63 | 野口 聖菜 | 関西実業団陸上競技選手権大会 | 2014/5/18 |
加藤 亜友美 | ||||
三宅 奈緒香 | ||||
工藤 真希 | ||||
七種競技 | 3789点 | 藤原 温美 | 兵庫選手権 | 1997/7/13 |
※横スクロールができます