エキスパンション

Home > 絶縁トロリー > アクセサリー > スミトロリー > エキスパンション

温度変化による熱伸縮を吸収する機構付本体です。
布設長さが100mを越える場合にご使用ください。

スミトロリーN・ND

スミトロリーN(標準型)
品名 品番 標準長さ
(mm)
重量
(kg)
150A NTE-153 3000 4.6
200A NTE-203 3000 5.0
300A NTE-303 3000 7.0
400A NTE-403 3000 7.3
500A NTE-503 3000 8.2
600A NTE-603 3000 10.7
700A STE-703 3000 12.9
スミトロリーN(耐熱型)
品名 品番 標準長さ
(mm)
重量
(kg)
150A NKE-153 3000 4.6
200A NKE-203 3000 5.0
300A NKE-303 3000 7.0
400A SKE-403 3000 7.3
500A NKE-503 3000 8.2
600A NKE-603 3000 10.7
700A NKE-703 3000 12.9
スミトロリーND(標準型)
品名 品番 標準長さ
(mm)
重量
(kg)
150A NDE-153 3000 4.2
200A NDE-203 3000 4.6
300A NDE-303 3000 5.9
400A NDE-403 3000 7.3
500A NDE-503 3000 8.2
600A NDE-603 3000 10.7
700A NDE-703 3000 12.9
スミトロリーND(耐熱型)
品名 品番 標準長さ
(mm)
重量
(kg)
150A NDKE-153 3000 4.2
200A NDKE-203 3000 4.6
300A NDKE-303 3000 5.9
400A NDKE-403 3000 7.3
500A NDKE-503 3000 8.2
600A NDKE-603 3000 10.7
700A NDKE-703 3000 12.9

布設時気温(℃) 0 10 20 30 40 50
すき間設定
寸法 A(mm)
40 35 30 25 20 15

スミトロリーHG(高速型)

スミトロリーHG(高速型)
品名 品番 標準長さ
(mm)
重量
(kg)
600A SGE-603 3000 10.2
800A SGE-803 3000 10.2
1000A SGE-1003 3000 15.1

布設時気温(℃) 0 10 20 30 40 50
すき間設定
寸法 A(mm)
40 35 30 25 20 15
ページの先頭へ