有機膜(高分子膜) | 有機物を素材とする膜の総称。高分子膜ともいう。 |
MF膜(精密ろ過膜) | 膜孔径0.05~10μm程度の分離ろ過膜。主に微粒子や細菌類の除去に用いられる。浄水を目的とし、前ろ過・浄水処理・下水処理など水量の多い場面で活用されている。 |
UF膜(限外ろ過膜) | 膜孔径2㎚~0.05μm程度の分離ろ過膜。微粒子やバクテリア、高分子の除去が可能。細菌やウイルス、寄生性原虫の除去に用いられる。 |
NF膜(ナノろ過膜) | ナノろ過法に用いる、膜孔径1~2㎚程度の分離ろ過膜。UF膜より小さな粒子や高分子の除去が可能で、硫酸イオンなどの二価イオンや硬度成分、スケール成分の除去に用いられる。 |
RO膜(逆浸透膜) | 逆浸透ろ過法に用いる、孔径1㎚以下の分離ろ過膜。 イオン分子まで除去が可能。海水の淡水化や純水・超純水の製造等に用いられる。 |
固液分離法 | 懸濁液(固形物粒子を液体と混合・分散・懸濁したもの)を液体と固体に分離すること。 |
MBR(膜分離活性汚泥法) | 活性汚泥処理法の1つ。活性汚泥と処理水の分離を、従来の最終沈殿池の代わりに膜で固液分離を行う排水処理方法。 標準活性汚泥法に対し、水質が安定し維持管理が容易になる点、MLSS濃度を高く維持でき、沈殿槽が不要となることから省スペース化できる点がメリット。 |
浸漬型MBR | MBR(膜分離活性汚泥処理システム)の形態の1つで、生物反応槽に膜ろ過装置を浸漬させ、ろ過ポンプや水位差などで生じる中空糸膜内外の圧力差によって濁質を含まない水だけを膜の外部から内部へろ過し、清澄な水を得る方法。 |
槽外型MBR | MBR(膜分離活性汚泥処理システム)の形態の1つで、生物処理反応槽の外に膜を設置し、活性汚泥をポンプにより加圧しながら膜面に通水し、処理水を得る方法。 |
好気性処理 | 酸素の存在下で、好気性微生物(酸素のある状態で生きる微生物)によって、汚水中の有機物を浄化する方法。活性汚泥法は、好気性処理の代表的なものである。 |
嫌気性処理 | 排水処理において、嫌気性微生物(酸素のない状態で生きられる微生物)によって、汚水中の有機物を浄化する方法。メタン発酵処理(嫌気消化処理)は、嫌気性処理の代表的なものである。 |
曝気 | 活性汚泥法では曝気槽に空気を送って酸素を供給すること。エアレーションともいう。 |
外圧式 | 中空糸の外側に供給水を流し、内側で膜ろ過水を得るろ過方式。 |
内圧式 | 中空糸の内側に供給水を流し、外側で膜ろ過水を得るろ過方式。 |
全量ろ過 | 被ろ過液を膜面に対し垂直に流しながら、ろ過する方式。平行流を必要としないため動力費が低減できる。 |
クロスフローろ過 | 被ろ過液を膜面に対し平行に流しながら、ろ過する方式。膜面に平行な流れにより、膜面への粒子の堆積を抑制できる。 |
フラックス(Flux) | 透過流束。単位膜面積・単位時間当たりの膜ろ過水量。 一般的に、以下のどちらかを使用する。 (1) 膜面積1㎡あたりの、1日に透過する液量[㎥/d]として、[㎥/(㎡・d)]または[m/d]と表す (2) 面積1 ㎡あたりの、1時間に透過する液量[L]として、[LMH]と表す |
膜間差圧 | 膜に加わる圧力。膜の一次側(供給水側)と二次側(膜ろ過水側)との圧力の差。 |
スケール | 濃縮によって給水中の難溶解性物質の濃度が上昇し、その溶解度を超えることで膜表面上などに析出する付着物。 |
ファウリング | 供給水中の物質が膜によって阻止されることにより、膜の表面や膜細孔内で目詰まりや付着層の形成をもたらし、膜の機能を低下させる現象。 膜汚染ともいう。 |
逆洗 | 膜の二次側(膜ろ過水側)から一次側(供給水側)に水または空気を圧力で押し込み、膜に付着した汚染物質を除去すること。 |
CIP (Cleaning In Place) | 膜ユニットを設備から取り外すことなく、設置した状態で行う膜洗浄方法。定置洗浄ともいう。 |
OLC (Off Line Cleaning) | 膜ユニットを設備から取り出して行う膜洗浄方法。 |
SS (Suspended solids) | 水質の濁りに関する指標。水中に浮遊または懸濁している直径2mm以下の粒子状物質。浮遊物質、懸濁物質ともいう。 |
BOD | 生物化学的酸素要求量(Biochemical Oxygen Demand)。水中に含まれる有機物による汚濁を測る指標。 微生物が水中にある有機物を分解するのに必要とする酸素量を示す。 |
COD | 化学的酸素要求量(Chemical Oxygen Demand)。水中に含まれる有機物による汚濁を測る指標。酸素消費量ともいう。 水中にある被酸化性物質を酸化するために必要とする酸素量を示す。 |
SDI (Silt Density Index) |
水に含まれる微量の濁質指標の一つ。逆浸透膜処理において、供給水中に存在する濁質の指標に用いられる。FI(Fouling Index)ともいう。 |
MLSS | 活性汚泥浮遊物(Mixed liquor Suspended Solid)。曝気槽内の活性汚泥濃度をmg/Lで表したもの。曝気槽内の混合液中の有機物などの濃度をいい、微生物濃度の指標としても用いる。 |
色度 | 水に溶存または、コロイド状で存在する物質の色の程度を、淡黄色から黄褐色の度合いで表す指標。 |
濁度 | 水の濁りの程度を表す指標。 |
親水性 | 水に対する親和性が高く水に溶けやすい、あるいは水と混じりやすい性質。 |
疎水性 | 水に対する親和性が低く水に溶けにくい、あるいは水と混じりにくい性質。 |
排水基準 | 排出水に含まれることが許容される有害物質等の濃度に関する基準。基本的には水質汚濁に係る環境基準を達成するために、発生源(事業所)の排水を規制することを目的に設定されている。該当する事業者は遵守義務があり、違反した場合は罰則が科せられる。 |
純水 | 不純物が少なく純度の高い水。主に塩類や有機物等がほぼ全て除去された状態を指す。一般的に電気抵抗率が0.1~1.5MΩ・cmの水。 |
膜蒸留 | 原水中の分離対象物と液体との沸点の差を利用し、膜に蒸気を透過させる技術。 |